ERGEBNISSE

EURE HELDENTATEN

TRAILDORADO 2023 - Offene Wertung

24 Stundenlauf, 14.10.2023

Ergebnisliste

Vorläufige Ergebnisliste
Ergebnisfestschreibung und Urkundenfreigabe geplant: nach Rennende und Ergebnisfestschreibung. Eine frühere Festschreibung nach Rennende gibt die Urkunden sofort frei.

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 113 Bleser Joachim** GER 757 3.111,27 0 01:04:01 M55 1 ----
2 138 Fabian Adam** VfL Fröndenberg GER 701 2.881,11 0 3478:31:04 M45 1 ----
3 272 Thorhauer Swen** TRCT Racing Team GER 42 172,62 0 3481:19:47 M35 1 ----
4 274 Tuna Manuel**** GER 38 156,18 0 22:55:21 M55 2 ----
5 237 Ritschard Heinz Sven******* Vegan Trailrunner SUI 36 147,96 0 3481:02:51 M50 1 ----
6 111 Bilek Marcel*** TRCT Racing Team GER 35 143,85 0 3481:40:24 M35 2 ----
7 165 Hickert Sebastian**** TV Waschenbach GER 34 139,74 0 3480:40:04 M30 1 ----
8 266 Sternkopf Danny****** LuT Aschaffenburg GER 33 135,63 0 3481:15:50 M40 1 ----
9 289 Windelschmidt Mario**** LSF-Unna-2000 GER 33 135,63 0 3481:35:43 M45 2 ----
10 299 Zufelde Markus* WeRun4Fun e.V. GER 32 131,52 0 23:37:43 M30 2 ----
11 230 Puth Georg*** Selbstläufer Altenahr e.V. GER 29 119,19 0 3480:50:25 M40 2 ----
12 283 Weidner Jakob** GER 28 115,08 0 3480:08:03 M35 3 ----
13 155 Glatki Jochen** GER 27 110,97 0 3479:09:06 M45 3 ----
14 116 Breitsamer Fabian**** #gofabi GER 26 106,86 0 3473:52:06 M30 3 ----
15 262 Singer Tom*** GER 26 106,86 0 3479:34:55 M20 1 ----
16 169 Hinz David** WeRunThisCologne GER 26 106,86 0 3481:22:01 M45 4 ----
17 291 Wübbens Tim* GER 25 102,75 0 18:41:51 M20 2 ----
18 277 Vorwerg Michael******* LG Ultralauf GER 25 102,75 0 23:09:06 M65 1 ----
19 159 Hahm Jürgen** Selbstläufer SV Altenahr e.V. GER 25 102,75 0 3481:20:21 M55 3 ----
20 126 Czubba Mathies* Cool Runnings Harz GER 24 98,64 0 20:03:07 M30 4 ----
21 139 Fast Edgar* #physiolifeontour GER 24 98,64 0 23:22:36 M30 5 ----
22 166 Hielscher Stefan*** GER 24 98,64 0 3481:44:03 M35 4 ----
23 278 Wachowius Kai* GER 23 94,53 0 23:48:06 M50 2 ----
24 259 Schwan Gunnar**** Dresden Marathon e.v GER 23 94,53 0 3481:10:31 M55 4 ----
25 226 Penning Marvin*** GER 23 94,53 0 3481:18:14 M30 6 ----
26 255 Schröder Steffen** MISSION ERDE e.V. GER 22 90,42 0 3475:00:28 M35 5 ----
27 146 Frömmel Andreas*** Nussbaumhof GER 22 90,42 0 3476:11:56 M60 1 ----
28 190 Knaack Tobias*** FC St. Pauli Triathlon GER 22 90,42 0 3481:29:24 M45 5 ----
29 157 Glatzer Oliver* Piesberg Marmots GER 21 86,31 0 3476:34:32 M40 3 ----
30 144 Fredrich Jörn** OCR Heidesprinter GER 21 86,31 0 3479:09:54 M40 4 ----
31 197 Kristen Christian** Crossbox Arnsberg GER 20 82,20 0 16:08:27 M30 7 ----
32 185 Kiesling André** Laufbrigade Oberberg GER 20 82,20 0 3481:22:14 M45 6 ----
33 102 Attendorn Thorsten** GER 19 78,09 0 14:59:55 M50 3 ----
34 258 Schulte-Albert Markus*** MSA Personal Training GER 19 78,09 0 23:39:08 M35 6 ----
35 119 Brunsfeld Harald* Team Heinz GER 19 78,09 0 3468:30:51 M50 4 ----
36 184 Kiene Florian* Cool Runnings Harz GER 19 78,09 0 3469:41:36 M30 8 ----
37 222 Oberscheven Johannes* GER 19 78,09 0 3472:11:23 M30 9 ----
38 251 Schöberl Guido** Laufgeist Kempen AUT 19 78,09 0 3480:01:16 M50 5 ----
39 145 Friedrich Alexander** GER 19 78,09 0 3481:12:43 M30 10 ----
40 143 Floßbach Heinz***** Laufbrigade Oberberg GER 19 78,09 0 3481:42:30 M55 5 ----
41 130 Dörries Klaus**** GER 18 73,98 0 3472:59:49 M55 6 ----
42 250 Schmies Maximilian*** GER 18 73,98 0 3474:23:27 M20 3 ----
43 182 Keuser Thorsten*** SOA Runner Cologne GER 18 73,98 0 3475:53:14 M40 5 ----
44 253 Schönegger Wolfgang**** Laufteam Bundeswehr&Reservisten GER 17 69,87 0 10:50:04 M55 7 ----
45 120 Bukowski Markus*** GER 17 69,87 0 23:17:08 M35 7 ----
46 319 Pein-Wurm Marcus* Flughafenfeuerwehr Düsseldorf GER 17 69,87 0 23:29:10 M35 8 ----
47 167 Hilker Markus** GER 17 69,87 0 3469:37:52 M45 7 ----
48 263 Singer Marco**** GER 17 69,87 0 3470:15:13 M50 6 ----
49 204 Liebig Hans-Joachim*** GER 17 69,87 0 3472:19:41 M45 8 ----
50 271 Thiesmann Uwe**** Laufen gegen Leiden e. V. GER 17 69,87 0 3481:39:14 M50 7 ----
51 127 Deck Sebastian* LC Donnersberg GER 16 65,76 0 10:10:49 M20 4 ----
52 203 Leisch Sascha* GER 16 65,76 0 23:28:53 M45 9 ----
53 216 Müller Patrick* SteelRunners GER 16 65,76 0 3471:00:58 M40 6 ----
54 133 Ehrlich Hartmut** Lübecker SC GER 16 65,76 0 3475:21:59 M80 1 ----
55 235 Richter Jörn*** Laufbrigade Oberberg GER 16 65,76 0 3479:47:56 M35 9 ----
56 123 Cramer Ernst-Ludwig* GER 16 65,76 0 3480:07:11 M50 8 ----
57 200 Kupfer Christoph* GER 16 65,76 0 3481:34:33 M40 7 ----
58 217 Müller Thomas* GER 15 61,65 0 11:05:09 M40 8 ----
59 302 Strangfeld Dietmar* GER 15 61,65 0 12:30:18 M55 8 ----
60 103 Aufmkolk Tobias** GER 15 61,65 0 13:23:27 M20 5 ----
61 292 Wurm Christoph* Drachenpaten e.V. GER 15 61,65 0 23:42:37 M45 10 ----
62 105 Bartel Andreas**** GER 15 61,65 0 3468:57:22 M45 11 ----
63 211 Miedza Norbert*** Neptuns Krieger GER 15 61,65 0 3471:00:44 M45 12 ----
64 284 Weiß Andreas*** Sparda-Team Rechberghsusen GER 15 61,65 0 3477:44:23 M40 9 ----
65 236 Richter Marc** LT Bittermark Dortmund GER 15 61,65 0 3480:23:06 M40 10 ----
66 104 Averdung Berthold** GER 15 61,65 0 3480:46:27 M60 2 ----
67 136 Esterlein Serge*** GER 14 57,54 0 13:22:39 M30 11 ----
68 242 Sadrozinski Axel* GER 14 57,54 0 3466:16:01 M55 9 ----
69 101 Amberger Andreas** Lauf Team Unna / MC 100 GER 14 57,54 0 3468:16:45 M55 10 ----
70 269 Süßmann Jörg*********** GER 14 57,54 0 3468:36:42 M55 11 ----
71 227 Peters Hans-jörg* LG Donatus Erftstadt GER 14 57,54 0 3471:29:22 M55 12 ----
72 137 Faber Harald*** Laufen gegen Leiden e. V. GER 14 57,54 0 3480:12:53 M55 13 ----
73 195 Koczor Carsten** ASC Weißbachtal / 100 MC GER 14 57,54 0 3480:31:28 M50 9 ----
74 247 Schiewe Lutz*** Laufforum.de GER 13 53,43 0 3466:30:28 M55 14 ----
75 124 Altenhofen Marc**** Hochwaldtrailer GER 13 53,43 0 3467:35:42 M45 13 ----
76 213 Moryson Christian* GER 13 53,43 0 3468:54:40 M40 11 ----
77 179 Kater Moritz**** GER 13 53,43 0 3469:33:13 M20 6 ----
78 295 Zipperling Ralf***** SCC GER 13 53,43 0 3480:59:48 M60 3 ----
79 301 Klemm Denis** GER 12 49,32 0 23:16:12 M45 14 ----
80 233 Redeker Thomas** GER 12 49,32 0 3465:18:50 M55 15 ----
81 225 Paßens Volker**** Mudbusters GER 12 49,32 0 3467:00:31 M55 16 ----
82 207 Maier Alex****** Laufbrigade Oberberg GER 12 49,32 0 3467:05:41 M40 12 ----
83 178 Kater Jörn**** Team Meldeläufer GER 12 49,32 0 3468:00:21 M55 17 ----
84 223 Packhäuser Tobias* Laufen gegen Leiden e.V. GER 12 49,32 0 3469:50:17 M35 10 ----
85 245 Savelsberg Thorsten**** Team Artiva GER 12 49,32 0 3480:33:10 M50 10 ----
86 275 Uhlhorn Kurt********* Jeder Schritt zählt GER 12 49,32 0 3480:45:08 M60 4 ----
87 234 Reichenbruch Dirk** GER 11 45,21 0 10:05:17 M50 11 ----
88 320 Karsten Sebastian* GER 11 45,21 0 19:18:47 M35 11 ----
89 228 Petry Stefan**** Hochwaldtrailer GER 11 45,21 0 3464:45:07 M45 15 ----
90 141 Fels Torsten***** GER 11 45,21 0 3466:24:13 M45 16 ----
91 187 Klammer Robert* GER 11 45,21 0 3466:37:08 M35 12 ----
92 239 Rudewig Michael****** Box-Club Altena 1926 e.V . GER 11 45,21 0 3478:00:35 M55 18 ----
93 156 Glatki Carsten* GER 11 45,21 0 3479:52:41 M50 12 ----
94 160 Hahn Dennis* GER 10 41,10 0 07:41:25 M30 12 ----
95 273 Trampler Götz*** Garage Trainings Group GER 10 41,10 0 3465:28:26 M50 13 ----
96 221 Oberhaus Ralf*** GER 10 41,10 0 3468:05:51 M45 17 ----
97 193 Knopp Sören* Laufen gegen Leiden e.V. GER 9 36,99 0 3462:02:16 M45 18 ----
98 285 Werger Guido*** TuS Altenberge 09 GER 9 36,99 0 3463:42:44 M45 19 ----
99 131 Dötsch Peter****** Freiheit für die Sesamstraße GER 9 36,99 0 3464:55:15 M50 14 ----
100 199 Kunzler Wolfgang*** GER 9 36,99 0 3471:06:13 M55 19 ----
101 306 Schneider Iko* GER 8 32,88 0 12:27:00 M55 20 ----
102 238 Röber Jan Timo* Neptuns Krieger GER 8 32,88 0 3465:42:56 M40 13 ----
103 1972 Ufer Michele** GER 7 28,77 0 09:20:55 M50 15 ----
104 191 Kneissl Jürgen****** Der Wanderer GER 7 28,77 0 3476:38:05 M55 21 ----
105 205 Lülsdorf Philip* GER 6 24,66 0 03:28:26 M20 7 ----
106 151 Gerbers Matthias****** Artiva Sports GER 6 24,66 0 04:36:41 M50 16 ----
107 148 Funke Jan* Laufbrigade Oberberg GER 6 24,66 0 3460:46:21 M45 20 ----
108 163 Herholz Jörg*** Herhölzer GER 6 24,66 0 3464:19:23 M40 14 ----
109 232 Raczka-Buchwald Adrian******* TeamAdrianLaeuft GER 6 24,66 0 3477:59:29 M35 13 ----
110 171 Höhn Armin* GER 5 20,55 0 3459:51:52 M35 14 ----
111 254 Schrader Thomas**** LT Bittermark GER 5 20,55 0 3460:12:48 M60 5 ----
112 107 Becker Marc*** Laufbrigade Oberberg GER 5 20,55 0 3464:32:42 M45 21 ----
113 117 Brendemühl Dieter**** LG-Ultralauf GER 4 16,44 0 3460:14:09 M80 2 ----
114 287 Werner Heinz*** SCC GER 4 16,44 0 3460:59:11 M70 1 ----
– 134 Ehrling Marvin GER 0 0,00 0 00:00:00 M20 – ----
– 188 Kleen Malte Laufen gegen Leiden e.V. GER 0 0,00 0 00:00:00 M35 – ----
– 202 Lange Michael** GER 0 0,00 0 00:00:00 M50 – ----
– 249 Schmidt Viktor GER 0 0,00 0 00:00:00 M20 – ----
– 256 Schröder Wolfgang Union Biesfeld Triathlon GER 0 0,00 0 00:00:00 M55 – ----
– 260 Schwärzl Sebastian LC Duisburg GER 0 0,00 0 00:00:00 M40 – ----
– 270 Taylor John Laufen gegen Leiden e.V. - LSF Münster GBR 0 0,00 0 00:00:00 M65 – ----
Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 153 Giesen Viktoria** GER 1165 4.788,15 0 3481:13:41 W35 1 ----
2 121 Cimala Patricia* GER 165 678,15 0 3472:19:07 W50 1 ----
3 152 Gerritsen Jessica* TriFun Hennesee NED 147 604,17 0 3481:33:30 W40 1 ----
4 279 Wagner Britta** TSV KLEINLINDEN GER 32 131,52 0 3480:50:32 W55 1 ----
5 300 Fischer von Mollard Gabriele** TSVE 1890 Bielefeld GER 28 115,08 0 22:54:51 W55 2 ----
6 108 Berndt Katharina***** Laufbrigade Oberberg GER 28 115,08 0 3481:20:28 W45 1 ----
7 288 Wibbing Kathrin*** Drachenpaten e.V. GER 26 106,86 0 3481:05:54 W45 2 ----
8 231 Quaas Nadine* Lauffreunde HADI Wesel GER 25 102,75 0 20:49:19 W40 2 ----
9 198 Kudermann Miriam* LG Ultralauf GER 25 102,75 0 23:09:09 W45 3 ----
10 189 Klein Alexandra* DAV Mannheim Trailrunning GER 25 102,75 0 3481:05:17 W45 4 ----
11 183 Kiel Cordula** DAV Trailrunning Mannheim GER 24 98,64 0 3480:50:37 W50 2 ----
12 125 Cremer Petra* Running Crew Büttgen GER 23 94,53 0 23:28:17 W55 3 ----
13 122 Cramer Ina* GER 23 94,53 0 3480:07:46 W45 5 ----
14 298 Zotova Liliya** Erdinger Alkoholfrei GER 22 90,42 0 3481:18:49 W40 3 ----
15 196 Krautheimer Angelika**** ARTIVA SPORTS GER 21 86,31 0 23:29:49 W45 6 ----
16 208 Meier Sandra** Piesberg Marmots GER 21 86,31 0 3476:34:37 W50 3 ----
17 219 Nemeth Katrin** AUT 21 86,31 0 3480:29:34 W35 2 ----
18 293 Ziegler Ulrike*** GER 21 86,31 0 3481:02:24 W65 1 ----
19 168 Himmelreich Melanie*** Laufbrigade Oberberg GER 21 86,31 0 3481:36:08 W40 4 ----
20 305 Trübel Johanna* GER 20 82,20 0 18:54:23 W20 1 ----
21 194 Koch Jessica*** ARTIVA SPORTS GER 20 82,20 0 3480:49:41 W45 7 ----
22 176 Kaleja Yvonne** Lauftreff Langweid GER 19 78,09 0 3472:07:38 W30 1 ----
23 297 Zlotos Karina** GER 19 78,09 0 3478:01:55 W45 8 ----
24 276 v. Scheidt Kerstin**** Gesundes Oberberg e.V. GER 19 78,09 0 3481:10:26 W55 4 ----
25 175 Kache Carina* #physiolifeontour GER 18 73,98 0 22:57:09 W35 3 ----
26 110 Bies Christina** Hochwaldtrailer GER 18 73,98 0 3480:50:58 W40 5 ----
27 252 Schoemaker-Tuechter Ilona* SV Veldhausen 07 GER 18 73,98 0 3481:00:25 W45 9 ----
28 164 Heufes Coco** MSA Personal Training GER 17 69,87 0 23:35:23 W35 4 ----
29 212 MORLAK Sandra* LUX 17 69,87 0 3468:36:36 W40 6 ----
30 290 Wolff Silvia* Erdinger Aktiv Team GER 17 69,87 0 3480:41:49 W50 4 ----
31 206 Mahler Carolin* GER 17 69,87 0 3481:01:48 W40 7 ----
32 161 Hendrich-Bröring Julia* Union Biesfeld Triathlon GER 15 61,65 0 10:16:14 W40 8 ----
33 304 Trübel Franka* GER 15 61,65 0 19:58:26 WU20 1 ----
34 264 Sögding Steffi** Two Peaks Endurance GER 15 61,65 0 3471:16:29 W45 10 ----
35 220 Nowottka Tatjana** N8aktiv GER 15 61,65 0 3481:14:48 W40 9 ----
36 218 Nagl Melanie* Lauftreff Langweid GER 14 57,54 0 3468:15:16 W40 10 ----
37 173 Issner Claudia* GER 14 57,54 0 3469:10:47 W55 5 ----
38 106 Baumeister Tanja**** Laufen gegen Leiden e. V. GER 14 57,54 0 3480:28:13 W45 11 ----
39 181 Kehrbusch Christina** Laufgeist Kempen GER 14 57,54 0 3480:54:48 W50 5 ----
40 261 Simon Gülcin**** GER 14 57,54 0 3480:54:55 W45 12 ----
41 112 Blechmann Andrea**** GER 13 53,43 0 20:25:10 W55 6 ----
42 303 Henneking Fenja* GER 13 53,43 0 23:30:19 W35 5 ----
43 174 Joseph Yvonne** Laufen gegen Leiden e.V. GER 13 53,43 0 3471:16:16 W45 13 ----
44 180 Katja Pfenningschmidt-Redeker*** SV Brackwede GER 11 45,21 0 3465:19:09 W50 6 ----
45 224 Paetzel Nicole** Heinz GER 11 45,21 0 3468:30:55 W40 11 ----
46 118 Brunsfeld Nicole** Team Heinz GER 11 45,21 0 3468:30:59 W50 7 ----
47 282 Wegener Margarete* GER 11 45,21 0 3470:18:09 W65 2 ----
48 186 Kindt Sophie** Laufen gegen Leiden e. V. GER 11 45,21 0 3471:16:24 W20 2 ----
49 241 Rummeny Judith** Laufen gegen Leiden e.V. GER 11 45,21 0 3471:16:37 W40 12 ----
50 215 Mühlich Nadin** HochwaldTrailer GER 11 45,21 0 3472:13:12 W45 14 ----
51 281 Ward Maren* GER 10 41,10 0 06:40:10 W35 6 ----
52 142 Fischbach Jasmine** Hochwaldtrailer LUX 10 41,10 0 3466:56:35 W40 13 ----
53 210 Miedza Claudia*** Neptuns Krieger GER 10 41,10 0 3468:20:38 W45 15 ----
54 140 Fels Pia******* GER 9 36,99 0 3465:24:43 W50 8 ----
55 214 Motruk Stephanie** HochwaldTrailer GER 8 32,88 0 3468:05:36 W45 16 ----
56 240 Rudewig Jeannette** LG Ultralauf GER 8 32,88 0 3478:01:02 W55 7 ----
57 286 Werner Annegret*** SCC GER 8 32,88 0 3479:46:13 W60 1 ----
58 177 Karusseit Kerstin*** GER 8 32,88 0 3481:46:13 W45 17 ----
59 154 Girke Birgit** GER 7 28,77 0 09:59:59 W50 9 ----
60 135 Esch Michaela*** Hochwaldtrailer GER 7 28,77 0 3463:55:54 W35 7 ----
61 296 Zipperling Sabine***** SVB GER 7 28,77 0 3479:46:08 W60 2 ----
62 192 Knipping Astrid** Drachenpaten e.V. GER 6 24,66 0 3461:21:09 W40 14 ----
63 162 Herholz Stephanie** Herhölzer GER 6 24,66 0 3464:19:09 W40 15 ----
64 244 Savelsberg Kirsten** Team Artiva GER 5 20,55 0 3461:41:43 W45 18 ----
65 129 Dörries Helga*** GER 5 20,55 0 3462:57:11 W60 3 ----
66 248 Schlesiger Gaby** Laufforum.de GER 4 16,44 0 3462:05:32 W50 10 ----
67 246 Schellhaas Francesca*** Maribeclub Gotha GER 4 16,44 0 3481:40:30 W40 16 ----
– 114 Boppre Karina* United Runners of Pfalz GER 0 0,00 0 00:00:00 W40 – ----
– 115 Böttger Katja Sandbox warriors GER 0 0,00 0 00:00:00 W50 – ----
– 147 Fulle Silke Hochwaldtrailer GER 0 0,00 0 00:00:00 W50 – ----
– 170 Hoffmann Nicole* GER 0 0,00 0 00:00:00 W35 – ----
– 229 Plaas Elke Drachenpaten e.V. GER 0 0,00 0 00:00:00 W45 – ----
– 307 Scheer Karin TV Kleinwiedenest 1890 e.V. GER 0 0,00 0 00:00:00 W70 – ----
Rang Start-Nr. Team Team-Mitglieder Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit Urkunde
1 505 Sauerländer Laufraketen André Kraus, Burkhard Schrage, Matthias Lungwitz, Nils von der Heide GER 64 263,04 0 3481:35:49 ----
2 507 TeamAdrianLaeuft I Claudio Turco, Tobias Herrmann, Steffen Nordwig, Andy Moor GER 56 230,16 0 3481:08:09 ----
3 508 TeamAdrianLaeuft II Tobias Kleinhorst, Jan Kleinhorst, Matthias Kleinhorst, Markus Tenambergen GER 53 217,83 0 3481:28:23 ----
4 503 TriFun Hennesee Ladies Silvia Ketterer, Ruth Wagener, Barbara Falkenthal-Schoppmeier, Karina Semella GER 42 172,62 0 3481:27:01 ----
5 510 The Nonames Daniel Weppeler, André Sole-Bergers, Kai Bredies, Arnim Winckler GER 40 164,40 0 3481:35:32 ----
6 509 Team Couchpotato Rebecca Hirtz, Alessia Wittke, Julius Westrick, Pascal Widmann GER 25 102,75 0 23:14:56 ----
7 502 Run&Fun Schmackofatz Tanja Löhr, Patricia Buchner, Felix Buchner GER 22 90,42 0 3481:06:30 ----
8 501 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Dirk Stein, Teilnehmer 3, Teilnehmer4 GER 19 78,09 0 22:17:56 ----
9 506 DRK-Team Bianka,Dirk,Mandy,Andreas GER 8 32,88 0 22:56:39 ----